Fortis высокочастотное модульное зарядное устройство
- В наличии
Цену уточняйте
- +7 (708) 279-18-34Отдел продаж - Наиль
- +7 (775) 609-98-55Отдел продаж - Ербол
- +7 (707) 542-53-82Отдел продаж - Кирилл
Fortis высокочастотное модульное зарядное устройство
- Удобный
- Экономит расходы на эксплуатацию
- Очень высокая надежность
- КПД до 94%, коэффициент мощности cos φ ~ 1
- Активный ПФУ и софтстарт
- Проверка подключенного аккумулятора
- Высокая устойчивость к помехам от сети
- Гальванически развязанная сеть - выход
- Регенерационная зарядка - десульфатация и выравнивание
- Гальванически развязанная сеть - выход
- Модульная система
Выходное напряжение (В) | Выходной ток (А) | Сеть (VAC) | Входной ток (А) | ТИП | Время зарядки /емкость аккумулятора (макс. Ач) | Исполнение | |||
Свинцово-кислотные батареи | Гелевые батареи | ||||||||
8h | 10h | 10h | 12h | ||||||
24 | 60 | 230 | 8,7 | FORTIS 24E60 | 423 | 571 | 316 | 420 | FF130 |
100 | 230 | 14,1 | FORTIS 24E100 | 704 | 952 | 526 | 699 | FF130 | |
100 | 3х400 | 4,9 | FORTIS 24D100 | 704 | 952 | 526 | 699 | FF130 | |
200 | 3х400 | 9,8 | FORTIS 24D200 | 1408 | 1905 | 1053 | 1399 | FF250 | |
48 | 50 | 230 | 14,1 | FORTIS 48E50 | 352 | 476 | 263 | 350 | FF130 |
50 | 3х400 | 4,9 | FORTIS 48D50 | 352 | 476 | 263 | 350 | FF130 | |
100 | 3х400 | 8 | FORTIS 48D100 | 644 | 871 | 482 | 640 | FF130 | |
150 | 3х400 | 12,9 | FORTIS 48D150 | 996 | 1348 | 745 | 990 | FF250 | |
200 | 3х400 | 16 | FORTIS 48D200 | 1289 | 1743 | 963 | 1280 | FF250 | |
80* | 25 | 230 | 14,1 | FORTIS 80E25 | 176 | 238 | 132 | 175 | FF130 |
25 | 3х400 | 4,9 | FORTIS 80D25 | 176 | 238 | 132 | 175 | FF130 | |
50 | 3х400 | 8 | FORTIS 80D50 | 352 | 476 | 263 | 350 | FF130 | |
75 | 3х400 | 12,9 | FORTIS 80D75 | 528 | 714 | 395 | 524 | FF250 | |
100 | 3х400 | 16 | FORTIS 80D100 | 704 | 952 | 526 | 699 | FF250 | |
125 | 3х400 | 20,9 | FORTIS 80D125 | 880 | 1190 | 658 | 874 | FF330 | |
150 | 3х400 | 24 | FORTIS 80D150 | 1056 | 1429 | 789 | 1049 | FF330 | |
175 | 3х400 | 28,9 | FORTIS 80D175 | 1232 | 1667 | 921 | 1224 | FF550 | |
200 | 3х400 | 32 | FORTIS 80D200 | 1408 | 1905 | 1053 | 1399 | FF550 | |
225 | 3х400 | 36,9 | FORTIS 80D225 | 1585 | 2143 | 1184 | 1573 | FF720 |
ОПИСАНИЕ
Зарядные устройства FORTIS предназначены для промышленного использования, в основном для зарядки тяговых аккумуляторов глубокого цикла (Laed-acid, GEL, LiFePo4, ...) для электромобилей. Зарядные устройства предназначены для зарядки аккумуляторов с Unom 12В-96В и током от 25-225А. (Зарядные устройства другой мощности по запросу). Зарядные устройства имеют модульную конструкцию, состоят из блока управления и силового модуля (-ов) (вход 1-фазный 230 В или 3-фазный 400 В постоянного тока). Важные рабочие данные отображаются на дисплее во время зарядки. На зарядных устройствах FORTIS можно было установить кривую зарядки и емкость аккумулятора.
Рабочие этапы сигнализируются тремя большими светодиодными индикаторами, статус зарядки виден с большого расстояния. Выходной ток регулируется емкостью батареи, рабочие ступени сигнализируются свободными светодиодными индикаторами. Зарядные устройства FORTIS соответствуют европейским стандартам использования PFC на электронных устройствах.
- Цена: Цену уточняйте