Термометр ТБ биметаллический
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (777) 327-22-78
Отдел продаж - Тимур
- +7 (708) 279-18-34Отдел продаж - Наиль
- +7 (775) 609-98-55Отдел продаж - Ербол
- +7 (707) 542-53-82Отдел продаж - Кирилл
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Показывающий биметаллический общепромышленный термометр ТБ-1, ТБ-2, ТБ-1Р, ТБ-2Р, ТБ-1РС, ТБ-2РС, ТБ-1С, ТБ-2С применяется для измерения температуры в различных промышленных установках.
Показывающий биметаллический судовой термометр ТБ-Сд1, ТБ-Сд2 применяется для измерения температуры в системах и аппаратах судов неограниченного района плавания.
Показывающий биметаллический судовой термометр ТБ-Сд1, ТБ-Сд2 применяется для измерения температуры в системах и аппаратах судов неограниченного района плавания.
Условное обозначение | Расположение термобаллона | Диапазон измерений, °С | Класс точности | Диаметр корпуса, D, мм | Длина погружения термобаллона, l, мм | Диаметр термобаллона, d, мм | Резьба присоединительного штуцера, d1 |
ТБ-1 | осевое (рис. 1) | -20…+40* 0…+60* -30…+60** -50…+50** -50…+100 -50…+150 0…+100** 0…+120 0…+150 0…+200 0…+300 0…+400 -60…+90*** -60…+150*** -60…+40*** |
1,5; 2,5 | 60 | 80; 100; 125; 160 | 6 | М14×1,5 М16×1,5 М18×1,5 М20×1,5 |
ТБ-1Р | радиальное (рис. 3) | 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315 | 10 | М16×1,5 М18×1,5 М20×1,5 |
|||
ТБ-1С | осевое (рис. 2) | 125; 160 | 6 | - | |||
ТБ-1РС | радиальное (рис. 4) | 80; 100; 125; 160; | |||||
ТБ-1Сд | осевое (рис. 1) | 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315 | 10 | М27×2 | |||
ТБ-2 | осевое (рис. 1) | 1,0****; 1,5 | 100 | 80; 100; 125; 160 | 6 | М14×1,5 М16×1,5 М18×1,5 М20×1,5 |
|
ТБ-2Р | радиальное (рис. 3) | ||||||
80; 100; 125; 160; 200; 250; 315 | 10 | М16×1,5 М18×1,5 М20×1,5 |
|||||
ТБ-2С | осевое (рис. 2) | 125; 160 | 6 | - | |||
ТБ-2РС | радиальное (рис. 4) | 80; 100; 125; 160 | |||||
ТБ-2Сд | осевое (рис. 1) | 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315 | 10 | М27×2 | |||
ТБ-3 | осевое (рис. 1) | 160 | 80; 100; 125; 160 | 6 | М16×1,5 М18×1,5 М20×1,5 |
||
ТБ-3Р | радиальное (рис. 3) | 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315 | 10 | ||||
ТБ-1 | осевое (рис. 5) | 0…+200 | 1,5 | 60 | 500/110 | 7,8 | - |
- Цена: Цену уточняйте