РР-НО, РД-НО, РД-НЗ регулятор расхода и давления прямого действия
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (777) 327-22-78
Отдел продаж - Тимур
- +7 (708) 279-18-34Отдел продаж - Наиль
- +7 (775) 609-98-55Отдел продаж - Ербол
- +7 (707) 542-53-82Отдел продаж - Кирилл
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
РР-НО, РД-НО, РД-НЗ регулятор расхода и давления прямого действия
Характеристики | Значения | |||||||||||||||||||
Диаметры условного прохода, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||
Диапазоны настройки регулируемого давления, МПа |
0,04 - 0,16; 0,1 - 0,63; 0,4 - 1,0 | |||||||||||||||||||
Условная пропускная способность Кv, м3/ч |
2,5 4 6 10 |
4 6 10 |
16 | 6 10 |
16 | 25 | 10 | 16 25 |
40 | 16 25 |
40 | 60 | 25 | 40 60 |
100 | 40 60 100 |
160 | 60 100 160 |
100 160 |
250 |
Номинальный ход клапана, мм | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 20 | 10 | 12 | 20 | 12 | 20 | 18 | 18 | 20 |
Зона пропорциональности, % | 20 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | |||||||||||||
Условное давление, МПа | 1,6 | |||||||||||||||||||
Зона нечувствительности, °C, не более | 4 % от верхнего предела настройки | |||||||||||||||||||
Допустимая протечка в % от Кv, не более | 0,4 | |||||||||||||||||||
Температура регулируемой среды, °C | от 0 до +180 | |||||||||||||||||||
Температура окружающей среды, °C | от +5 до +50 | |||||||||||||||||||
Материал клапана | 20Х13 | |||||||||||||||||||
Материал стакана | бронза ОЗЦ7С5Н1 | |||||||||||||||||||
Тип герметезации сальникового узла | сильфон с дублирующим уплотняющим кольцом | |||||||||||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |||||||||||||||||||
Масса регуляторов, не более, кг | 23,5 | 26 | 28,5 | 34,5 | 39 | 53,5 | 56,4 | 68 | 130 |
- Цена: Цену уточняйте