
Термометр манометрический, конденсационный, показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг-М3-1
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (777) 327-22-78
Отдел продаж - Тимур
- +7 (708) 279-18-34Отдел продаж - Наиль
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
ТКП-160Сг-М3-1
Термометр ТКП-160Сг-М3-1 предназначен для измерения температуры воды, масла и других неагрессивных жидкостей в промышленных установках и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующих устройств промышленных приборов.
Пределы измерений, °С | -25…+75 | 0…100 | 0…120 | 50…150 | 100…200 | 200…300 |
Заполнитель термосистемы | хладон 22 | метил хлористый | метил хлористый | этил хлористый | ацетон | толуол |
Класс точности | 1,5; 2,5 | |||||
Длина соединительного капилляра, м | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 12; 16; 25 | |||||
Глубина погружения термобаллона, мм | 125*; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000 | |||||
Диаметр термобаллона, мм | 12*; 14*; 16 | 16 | ||||
Материал термобаллона | Латунь ЛС-59, нерж.сталь* | нерж.сталь | ||||
Вид защитной оболочки капилляра | А - медная, Б - полиэтиленовая | А - медная | ||||
Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, ВА | 50 | |||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ2, Т2, ТВ3 | |||||
Напряжение внешних коммутируемых цепей переменного тока, В | 220В/50Гц для исполнений УХЛ2, Т2 | |||||
250В/60Гц для исполнения ТВ3 | ||||||
Степень пылевлагозащиты | IP54 | |||||
Группа виброустойчивости | L3 по ГОСТ 12997-84 | |||||
Межповерочный интервал | 1 год | |||||
Гарантийный срок эксплуатации | 60 месяцев | |||||
Срок службы, не менее | 10 лет |
- Цена: Цену уточняйте