Клапан регулирующий трехходовой КР-ТР
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (777) 327-22-78
Отдел продаж - Тимур
- +7 (708) 279-18-34Отдел продаж - Наиль
- +7 (775) 609-98-55Отдел продаж - Ербол
- +7 (707) 542-53-82Отдел продаж - Кирилл
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
КР-ТР клапан регулирующий трехходовой
Клапан регулирующий трехходовой с исполнительным электрическим механизмом КР-ТР предназначен для регулирования расхода пара, воды, нетоксичных и негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам, из которых он изготовлен. Клапан может работать в ручном или в автоматическом режиме (при наличии блока автоматики) непосредственно на объекте или дистанционно.
Характеристики
Диаметр условного прохода DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
Условная пропускная способность KN, м³/ч | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
Масса, кг, не более | 11,8 | 12 | 12,2 | 15 | 19,3 | 26,2 | 33,1 | 45,6 | 45,9 | 77 | 145,1 | |
Номинальный ход штока, мм, не более | 5 | 7 | 12 | 10 | 19 | 14 | 20 | 40 | ||||
Тип привода | AVM115 F120 / AVM321 F110 | AVM322 F120 | AVM234S F132* | |||||||||
Тип уплотнения по штоку: | вариант 1 | сильфон СТ12-45 | сильфон СТ14-65 | |||||||||
вариант 2 | сальник | |||||||||||
Температура регулируемой среды, °С | от 0 до +160 | |||||||||||
Условное давление PN, МПа | 1,6 | |||||||||||
Относительная протечка в % от KN, не более | - по каналу «С» | 1 | ||||||||||
- по каналу «В» | 2,5 | |||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 тип 21, исполнение В |
- Цена: Цену уточняйте