FLUKE-17B мультиметр с функцией измерения температуры
- В наличии
66 900 ₸
+7 (777) 327-22-78
Отдел продаж - Тимур
- +7 (708) 279-18-34Отдел продаж - Наиль
- +7 (775) 609-98-55Отдел продаж - Ербол
- +7 (707) 542-53-82Отдел продаж - Кирилл
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Мультиметр с функцией измерения температуры FLUKE-17B
Характеристики цифровых мультиметрор Fluke 17B и Fluke 15B
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Переменное напряжение | Диапазон | От 0,1 мВ до 1000 В |
Наилучшее значение погрешности | ± (1.0 % + 3 ед.мл.разр.) | |
Диапазон частот | От 40 Гц до 500 Гц | |
Постоянное напряжение | Диапазон | От 0,1 мВ до 1000 В |
Наилучшее значение погрешности | ± (0.5 % + 3 ед.мл.разр.) | |
Сопротивление | Диапазон | От 0,1 Ом до 40 Мом |
Наилучшее значение погрешности | ± (0.4 % + 2 ед.мл.разр.) | |
Переменный ток | Диапазон | От 0,1 мА до 10 А |
Наилучшее значение погрешности | ± (1.5 % + 3 ед.мл.разр.) | |
Диапазон частот | От 40 Гц до 200 Гц | |
Постоянный ток | Диапазон | От 0,1 мА до 10 А |
Значение погрешности | ± (1.0 % + 3 ед.мл.разр.) | |
Емкость | Диапазон | От 0,01 нФ до 100 мкФ |
Наилучшее значение погрешности | ± (2.0 % + 5 ед.мл.разр.) | |
Частота и коэффициент заполнения 1 | Диапазон | От 10 Гц до 100 кГц |
Значение погрешности | ± (0.1 % + 3 ед.мл.разр.) | |
Измерение температуры 1 | Диапазон | От -55°С до 400 °С |
Значение погрешности | ± (2.0 % + 1 °C) |
- Цена: 66 900 ₸