Опорные стержневые полимерные изоляторы наружной установки
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (777) 327-22-78
Отдел продаж - Тимур
- +7 (708) 279-18-34Отдел продаж - Наиль
- +7 (775) 609-98-55Отдел продаж - Ербол
- +7 (707) 542-53-82Отдел продаж - Кирилл
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Изоляторы типа ОСК и ИОСК
Изоляторы ОСК и ИОСК с кремнийорганической защитной оболочкой производства ЗАО "НПО"ИЗОЛЯТОР" предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного тока.
Обозначение изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | Высота, мм | Взаимозаменяемые фарфоровые изоляторы | Код СК МТР для ОАО "РЖД" |
ОСК 16-3-4 УХЛ1 | 3 | 16 | 120 | ||
ОСК 3-10-2 УХЛ1 | 10 | 3 | 130 | ||
ИОСК 4/10-I УХЛ1 | 4 | 175 | 3494150016 | ||
ИОСК 4/10-I-1 УХЛ1 | 4 | 175 | |||
ИОСК 4/10-II-1 УХЛ1 | 4 | 215 | С4-80-II УХЛ, Т | 3494150017 | |
ИОСК 4/10-II-2 УХЛ1 | 4 | 190 | ИОС 10-500 УХЛ1 | 3494150018 | |
ИОСК 4/10-IV-1 УХЛ1 | 4 | 305 | ИОС 10-300-01 УХЛ1 | 3494150019 | |
ИОСК 4/10-IV-2 УХЛ1 | 4 | 305 | С6-125-I УХЛ, Т | ||
ИОСК 4/10-IV-3 УХЛ1 | 4 | 305 | 3494150020 | ||
ИОСК 4/10-IV-4 УХЛ1 | 4 | 215 | С4-80-II УХЛ, Т | 3494150021 | |
ИОСК 4/10-IV-5 УХЛ1 | 4 | 190 | С4-80-I УХЛ, Т | 3494150022 | |
ИОСК 6/10-IV УХЛ1 | 6 | 190 | |||
ОСК 12,5-10-2 УХЛ1 | 12,5 | 215 | |||
ОСК 12,5-10-4 УХЛ1 | 12,5 | 285 | C12,5-80-I УХЛ1 | ||
ОСК 16-10-2 УХЛ1 | 16 | 210 | 3494150011 | ||
ОСК 16-10-Б-2 УХЛ1 | 16 | 210 | 3494150081 | ||
ОСК 16-10-4 УХЛ1 | 16 | 134 | |||
ОСК 20-10-Я-2 УХЛ1 | 20 | 185 | |||
ОСК 20-10-Б-4 УХЛ1 | 20 | 280 | |||
ОСК 20-10-Г-4 УХЛ1 | 20 | 280 | |||
ОСК 20-10-Е-4 УХЛ1 | 20 | 280 | |||
ОСК 20-10-К-4 УХЛ1 | 20 | 280 | |||
ОСК 20-10-Т-4 УХЛ1 | 20 | 280 | |||
ОСК 20-10-Э-4 УХЛ1 | 20 | 280 | |||
ОСК 20-10-Е05-4 УХЛ1 | 20 | 284 | ИОС-10-2000-I УХЛ1 | ||
ОСК 25-10-2 УХЛ1 | 25 | 130 | |||
ИОСК 4/20-II-1 УХЛ1 | 20 | 4 | 350 | ||
ИОСК 4/20-II-2 УХЛ1 | 4 | 350 | |||
ОСК 8-20-2 УХЛ1 | 8 | 305 | C6-125-I УХЛ1, C8-125-I УХЛ1 | ||
ОСК 8-20-4 УХЛ1 | 8 | 420 | |||
ОСК 10-20-Г-2 УХЛ1 | 10 | 280 | ОНШ 20-10 | ||
ОСК 10-20-Е-2 УХЛ1 | 10 | 280 | ОНШ 20-10 | ||
ОСК 10-20-К-2 УХЛ1 | 10 | 280 | ОНШ 20-10 | ||
ОСК 16-20-2 УХЛ1 | 16 | 354 | |||
ОСК 16-20-А-2 УХЛ1 | 16 | 354 | |||
ОСК 16-20-Р-2 УХЛ1 | 16 | 354 | |||
ОСК 16-20-АА-2 УХЛ1 | 16 | 354 | |||
ОСК 16-20-РР-2 УХЛ1 | 16 | 354 | |||
ОСК 16-20-АР-2 УХЛ1 | 16 | 354 | |||
ОСК 16-20-3 УХЛ1 | 16 | 355 | ИОС-20-2000 УХЛ1 | 3494150082 | |
ОСК 20-20-3 УХЛ1 | 20 | 355 | ОНС-20-2000 УХЛ1 | ||
ОСК 20-20-Г-2 УХЛ1 | 20 | 280 | |||
ОСК 20-20-Е-2 УХЛ1 | 20 | 280 | |||
ОСК 20-20-К-2 УХЛ1 | 20 | 280 | |||
ОСК 20-20-Б-3 УХЛ1 | 20 | 323 | |||
ОСК 20-20-Т-3 УХЛ1 | 20 | 360 | |||
ОСК 30-20-2 УХЛ1 | 30 | 280 | |||
ОСК 10-25-Б-4 УХЛ1 | 25 | 10 | 373 | Для электровозов | |
ОСК 12,5-25-4 УХЛ1 | 12,5 | 400 | Для электровозов | ||
ОСК 16-25-4 УХЛ1 | 16 | 440 | Для электровозов | ||
ИОСК 3/35 УХЛ1 | 35 | 3 | 440 | С4-170-I УХЛ1 | |
ИОСК 8/35-II УХЛ1 | 8 | 440 | С8-170-I УХЛ1 | 3494150004 | |
ОСК 8-35-А-3 УХЛ1 | 8 | 440 | ИОС-35-500-01 УХЛ1 | ||
ОСК 8-35-Б-3 УХЛ1 | 8 | 440 | С 4-195-II УХЛ1 | ||
ОСК 8-35-В-3 УХЛ1 | 8 | 440 | С12,5-170-I УХЛ1 | ||
ОСК 8-35-Г-3 УХЛ1 | 8 | 440 | |||
ОСК 8-35-Д-3 УХЛ1 | 8 | 440 | |||
ОСК 8-35-М-3 УХЛ1 | 8 | 440 | |||
ОСК 8-35-3 УХЛ1 | 8 | 475 | С8-200-I УХЛ1 | ||
ОСК 8-35-Н-4 УХЛ1 | 8 | 570 | ИОС-35-500-03 УХЛ1 | ||
ОСК 8-35-В-4 УХЛ1 | 8 | 560 | С 16-200-I УХЛ1 | ||
ОСК 10-35-3 УХЛ1 | 10 | 500 | ИОС-35-1000 УХЛ1 | 3494150006 | |
ОСК 12,5-35-А-2 УХЛ1 | 12,5 | 400 | ОНШ-35-1000 УХЛ1 | 3494150040 | |
ОСК 12,5-35-Г-2 УХЛ1 | 12,5 | 400 | ОНШ-35-1000 УХЛ1 | 3494150041 | |
ОСК 12,5-35-Д-2 УХЛ1 | 12,5 | 400 | ОНШ-35-1000 УХЛ1 | 3494150042 | |
ОСК 12,5-35-Л-2 УХЛ1 | 12,5 | 400 | 3494150044 | ||
ОСК 12,5-35-П-2 УХЛ1 | 12,5 | 400 | 3494150045 | ||
ОСК 12,5-35-С-2 УХЛ1 | 12,5 | 400 | |||
ОСК 12,5-35-К-2 УХЛ1 | 12,5 | 420 | 3494150043 | ||
ОСК 12,5-35-Е-2 УХЛ1 | 12,5 | 423 | 3494150014 | ||
ОСК 12,5-35-3 УХЛ1 | 12,5 | 475 | C12,5-200-I УХЛ1 | ||
ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1 | 12,5 | 440 | ИОС-35-500-01 УХЛ1 | 3494150005 | |
ОСК 12,5-35-Б-3 УХЛ1 | 12,5 | 440 | С 4-195-II УХЛ1 | 3494150035 | |
ОСК 12,5-35-В-3 УХЛ1 | 12,5 | 440 | 3494150036 | ||
ОСК 12,5-35-Г-3 УХЛ1 | 12,5 | 440 | 3494150037 | ||
ОСК 12,5-35-Д-3 УХЛ1 | 12,5 | 440 | |||
ОСК 12,5-35-Р-3 УХЛ1 | 12,5 | 440 | 3494150038 | ||
ОСК 16-35-А-2 УХЛ1 | 16 | 400 | 3494150039 | ||
ОСК 16-35-Д-2 УХЛ1 | 16 | 400 | ОНШ-35-2000 УХЛ1 | 3494150046 | |
ОСК 16-35-Ж-2 УХЛ1 | 16 | 400 | ОНШ-35-2000 УХЛ1 | 3494150047 | |
ОСК 16-35-И-2 УХЛ1 | 16 | 400 | ОНШ-35-2000 УХЛ1 | 3494150048 | |
ОСК 16-35-Н-2 УХЛ1 | 16 | 400 | ОНВП-35-10 УХЛ1 | 3494150049 | |
ОСК 20-35-А012-2 УХЛ1 | 20 | 400 | ОНШ-35-2000, ОНШ-35-1000 | ||
ОСК 20-35-А013-2 УХЛ1 | 20 | 400 | ОНШ-35-2000, ОНШ-35-1000 | ||
ОСК 20-35-А014-2 УХЛ1 | 20 | 400 | ОНШ-35-2000, ОНШ-35-1000 | ||
ОСК 20-35-А-2 УХЛ1 | 20 | 500 | ИОС-35-2000 УХЛ1 | 3494150077 | |
ОСК 20-35-Б-2 УХЛ1 | 20 | 500 | ИОС-35-1000 УХЛ1 | 3494150079 | |
ОСК 20-35-В-2 УХЛ1 | 20 | 500 | |||
ОСК 20-35-Г-2 УХЛ1 | 20 | 500 | |||
ОСК 20-35-Д-2 УХЛ1 | 20 | 500 | |||
ОСК 20-35-Е-2 УХЛ1 | 20 | 500 | |||
ОСК 20-35-Ж-2 УХЛ1 | 20 | 500 | |||
ОСК 20-35-А-3 УХЛ1 | 20 | 570 | |||
ОСК 20-35-Б-3 УХЛ1 | 20 | 570 | |||
ОСК 20-35-В-3 УХЛ1 | 20 | 560 | |||
ОСК 20-35-Г-3 УХЛ1 | 20 | 560 | |||
ОСК 20-35-Д-3 УХЛ1 | 20 | 560 | |||
ОСК 10-110-А-2 УХЛ1 | 110 | 10 | 1020 | С4-450 УХЛ1, С4-450 УХЛ1 | |
ОСК 12,5-110-А-2 УХЛ1 | 12,5 | 1020 | С4-450 УХЛ1, С4-450 УХЛ1 | ||
ОСК 10-110-Б-2 УХЛ1 | 10 | 1050 | С4-480 УХЛ1, С6-480 УХЛ1 | 3494150050 | |
ОСК 10-110-Б-01-2 УХЛ1 | 10 | 1050 | ИОС-110-400 УХЛ1 | 3494150003 | |
ОСК 10-110-Б-02-2 УХЛ1 | 10 | 1050 | УСТ 110 | 3494150051 | |
ОСК 10-110-Б-03-2 УХЛ1 | 10 | 1050 | УСТ 110 | 3493530015 | |
ОСК 10-110-Б-04-2 УХЛ1 | 10 | 1050 | УСТ 110 | 3494150052 | |
ОСК 10-110-Б-05-2 УХЛ1 | 10 | 1050 | ИОС-110-400 УХЛ1 | 3494150053 | |
ОСК 10-110-Б-06-2 УХЛ1 | 10 | 1050 | ИОС-110-400 УХЛ1 | 3494150054 | |
ОСК 10-110-Б-07-2 УХЛ1 | 10 | 1050 | |||
ОСК 10-110-Б-08-2 УХЛ1 | 10 | 1050 | |||
ОСК 10-110-Б-09-2 УХЛ1 | 10 | 1050 | |||
ОСК 10-110-Б-10-2 УХЛ1 | 10 | 1050 | |||
ОСК 10-110-Б-12-2 УХЛ1 | 10 | 1050 | |||
ОСК 10-110-Б-14-2 УХЛ1 | 10 | 1050 | |||
ОСК 12,5-110-Б-2 УХЛ1 | 12,5 | 1050 | С4-480 УХЛ1, С6-480 УХЛ1 | ||
ОСК 10-110-В-2 УХЛ1 | 10 | 1100 | ИОС-110-600 УХЛ1 | 3493530029 | |
ОСК 10-110-В-01-2 УХЛ1 | 10 | 1100 | 3494150055 | ||
ОСК 10-110-В-02-2 УХЛ1 | 10 | 1100 | 3494150056 | ||
ОСК 10-110-В-06-2 УХЛ1 | 10 | 1100 | |||
ОСК 12,5-110-В-2 УХЛ1 | 12,5 | 1100 | ИОС-110-1250 УХЛ1 | 3494150057 | |
ОСК 12,5-110-В-01-2 УХЛ1 | 12,5 | 1100 | |||
ОСК 12,5-110-В-02-2 УХЛ1 | 12,5 | 1100 | |||
ОСК 12,5-110-В-03-2 УХЛ1 | 12,5 | 1100 | |||
ОСК 12,5-110-В-04-2 УХЛ1 | 12,5 | 1100 | |||
ОСК 20-110-В-2 УХЛ1 | 20 | 1100 | ИОС-110-2000 УХЛ1 | 3494150058 | |
ОСК 20-110-В-01-2 УХЛ1 | 20 | 1100 | ИОС-110-2000-01 УХЛ1 | 3494150059 | |
ОСК 20-110-В-03-2 УХЛ1 | 20 | 1100 | 3494150060 | ||
ОСК 20-110-В-04-2 УХЛ1 | 20 | 1100 | |||
ОСК 20-110-В-07-2 УХЛ1 | 20 | 1100 | |||
ОСК 20-110-В-11-2 УХЛ1 | 20 | 1100 | ИОС-110-1250 УХЛ1 | ||
ОСК 10-110-Г-3 УХЛ1 | 10 | 1220 | С4-550 УХЛ1, С6-550 УХЛ1 | 3494150076 | |
ОСК 10-110-Г-01-3 УХЛ1 | 10 | 1220 | 3 шт. ОНШ-35-2000 УХЛ1 | 3494150061 | |
ОСК 10-110-Г-02-3 УХЛ1 | 10 | 1220 | 3494150062 | ||
ОСК 10-110-Г-03-3 УХЛ1 | 10 | 1220 | С10-550-II УХЛ1 | 3494150063 | |
ОСК 10-110-Г-04-3 УХЛ1 | 10 | 1220 | 3494150064 | ||
ОСК 10-110-Г-05-3 УХЛ1 | 10 | 1220 | 3494150065 | ||
ОСК 10-110-Г-06-3 УХЛ1 | 10 | 1220 | 3493530025 | ||
ОСК 10-110-Г-07-3 УХЛ1 | 10 | 1220 | 3493530026 | ||
ОСК 10-110-Г-08-3 УХЛ1 | 10 | 1220 | 3493530027 | ||
ОСК 10-110-Г-12-3 УХЛ1 | 10 | 1220 | |||
ОСК 10-110-Г-18-3 УХЛ1 | 10 | 1220 | |||
ОСК 20-110-Г-3 УХЛ1 | 20 | 1220 | С6-550 УХЛ1, С8-550 УХЛ1 | 3494150066 | |
ОСК 20-110-Г-01-3 УХЛ1 | 20 | 1220 | 3 шт. ОНШ-35-2000 УХЛ1 | 3494150067 | |
ОСК 20-110-Г-02-3 УХЛ1 | 20 | 1220 | С20-550 УХЛ1 | 3494150068 | |
ОСК 20-110-Г-03-3 УХЛ1 | 20 | 1220 | 3494150069 | ||
ОСК 20-110-Г-04-3 УХЛ1 | 20 | 1220 | 3494150070 | ||
ОСК 20-110-Г-05-3 УХЛ1 | 20 | 1220 | С10-550 УХЛ1 | 3494150071 | |
ОСК 20-110-Г-06-3 УХЛ1 | 20 | 1220 | С16-550 УХЛ1 | 3494150072 | |
ОСК 20-110-Г-07-3 УХЛ1 | 20 | 1220 | 3494150073 | ||
ОСК 20-110-Г-08-3 УХЛ1 | 20 | 1220 | 3494150074 | ||
ОСК 20-110-Г-09-3 УХЛ1 | 20 | 1220 | 3494150075 | ||
ОСК 20-110-Г-10-3 УХЛ1 | 20 | 1220 | |||
ОСК 10-150-11-2 УХЛ1 | 150 | 10 | 1500 | ||
ОСК 20-150-22-2 УХЛ1 | 20 | 1500 | |||
ОСК 20-150-24-2 УХЛ1 | 20 | 1500 | |||
ОСК 20-150-46-2 УХЛ1 | 20 | 1500 | |||
ОСК 20-150-А-72-2 УХЛ1 | 20 | 1550 | |||
ОСК 20-150-А-82-2 УХЛ1 | 20 | 1550 | |||
ОСК 20-150-А-24-2 УХЛ1 | 20 | 1550 | |||
ОСК 20-150-А-46-2 УХЛ1 | 20 | 1550 | |||
ОСК 20-150-Б-12-2 УХЛ1 | 20 | 1600 | |||
ОСК 20-150-Б-22-2 УХЛ1 | 20 | 1600 | |||
ОСК 20-150-Б-24-2 УХЛ1 | 20 | 1600 | |||
ОСК 10-150-В-11-3 УХЛ1 | 10 | 1700 | С4-750 УХЛ1 | ||
ОСК 20-150-В-19-3 УХЛ1 | 20 | 1700 | С4-750 УХЛ1 | ||
ОСК 20-150-В-12-3 УХЛ1 | 20 | 1700 | С6-750 УХЛ1, С8-750 УХЛ1 | ||
ОСК 20-150-В-22-3 УХЛ1 | 20 | 1700 | С6-750 УХЛ1, С8-750 УХЛ1 | ||
ОСК 20-150-В-24-3 УХЛ1 | 20 | 1700 | С12,5-750 УХЛ1 | ||
ОСК 10-220-88-2 УХЛ1 | 220 | 10 | 2000 | ||
ОСК 16-220-24-2 УХЛ1 | 16 | 2000 | |||
ОСК 16-220-46-2 УХЛ1 | 16 | 2000 | |||
ОСК 12,5-220-А-19-2 УХЛ1 | 12,5 | 2100 | С4-950 УХЛ1 | ||
ОСК 12,5-220-А-12-2 УХЛ1 | 12,5 | 2100 | С6-950 УХЛ1 | ||
ОСК 12,5-220-А-72-2 УХЛ1 | 12,5 | 2100 | |||
ОСК 12,5-220-А-22-2 УХЛ1 | 12,5 | 2100 | С6-950 УХЛ1 | ||
ОСК 16-220-А-14-2 УХЛ1 | 16 | 2100 | С8-950 УХЛ1 | ||
ОСК 16-220-А-24-2 УХЛ1 | 16 | 2100 | С8-950 УХЛ1 | ||
ОСК 16-220-А-16-2 УХЛ1 | 16 | 2100 | С12,5-950 УХЛ1 | ||
ОСК 16-220-А-26-2 УХЛ1 | 16 | 2100 | С12,5-950 УХЛ1 | ||
ОСК 16-220-А-44-2 УХЛ1 | 16 | 2100 | |||
ОСК 16-220-А-46-2 УХЛ1 | 16 | 2100 | С12,5-950 УХЛ1 | ||
ОСК 12,5-220-Б-22-3 УХЛ1 | 12,5 | 2200 | |||
ОСК 16-220-Б-24-3 УХЛ1 | 16 | 2200 | |||
ОСК 16-220-Б-26-3 УХЛ1 | 16 | 2200 | |||
ОСК 16-220-Б-44-3 УХЛ1 | 16 | 2200 | |||
ОСК 16-220-Б-46-3 УХЛ1 | 16 | 2200 | |||
ОСК 12,5-220-В-19-3 УХЛ1 | 12,5 | 2300 | С4-1050 УХЛ1 | ||
ОСК 12,5-220-В-12-3 УХЛ1 | 12,5 | 2300 | С6-1050 УХЛ1 | ||
ОСК 12,5-220-В-22-3 УХЛ1 | 12,5 | 2300 | С6-1050 УХЛ1 | ||
ОСК 16-220-В-14-3 УХЛ1 | 16 | 2300 | С8-1050 УХЛ1 | ||
ОСК 16-220-В-24-3 УХЛ1 | 16 | 2300 | С8-1050 УХЛ1 | ||
ОСК 16-220-В-16-3 УХЛ1 | 16 | 2300 | С12,5-1050 УХЛ1 | ||
ОСК 16-220-В-26-3 УХЛ1 | 16 | 2300 | С12,5-1050 УХЛ1 | ||
ОСК 16-220-В-44-3 УХЛ1 | 16 | 2300 | |||
ОСК 16-220-В-46-3 УХЛ1 | 16 | 2300 | С12,5-1050 УХЛ1 |
Основные | |
---|---|
Тип изолятора | Опорный |
Род установки | Наружная |
Дополнительные характеристики | |
Форма искрового промежутка | Стержневая |
- Цена: Цену уточняйте