Описание
Информация для заказа
Характеристики насосов Гном 6, 10, 16
Наименование показателя | Гном 10-6 | Гном 6-10 | Гном 10-10 | Гном 16-16 |
Подача, м3/ч (л/с) | 10 (2,78) | 6(1,66) | 10 (2,78) | 16(4,44) |
Напор, м | 6 | 10 | 10 | 16 |
Параметры энергопитания | 1~220 В, 50 Гц | 3~380 В, 50 Гц | ||
Потребляемая мощность, кВт |
0,6 | 0,6 | 1,1 | 2,2 |
Ток, А | 3 | 3 | 2 | 3,5 |
КПД, %, не менее | 30 | 30 | 40 | 40 |
Класс нагревостойкости | F | |||
Масса, кг, не более, без шнура питания | 15 | 15 | 15 | 24 |
Примечание | ||||
Допустимое отклонение по напору минус 10%, по току и мощности +15 %, предельное отклонение напряжения + 10 % минус 5 %. | ||||
Электронасос Гном 10-6, Гном 6-10 выпускается в однофазном исполнении и Гном 10-10, Гном 16-16 в трехфазном исполнении. |
- Цена: Цену уточняйте