Описание
Информация для заказа
Электронасосы Гном 45-20, Гном 53-10
| Наименование параметра | Типоразмер электронасоса | |
| Гном 40-25 | Гном 53-10 | |
| Подача, м3/ч | 40 | 53 |
| Напор, м | 25 | 10 |
| Параметры энергопитания | 3 ~ 380В, 50 Гц | |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 5,5 | 4 |
| Номинальный ток, А | 11 | 8,5 |
| Синхронная частота вращения, с-1(об/мин) | 50 (3000) | 25 (1500) |
| КПД , % , не менее | 50 | |
| Класс нагревостойкости | F | |
| Масса без шнура питания, кг, не более | 59 | 63 |
| Примечания | ||
| Допустимое отклонение напряжения сети питания плюс 10 % минус 5 %, и частоты тока ± 2 %. | ||
| Допустимое отклонение напора минус 10 %, тока + 15 %, КПД минус 3 %. | ||
| КПД указан для оптимальной точки, находящейся в рабочем интервале характеристики. | ||
- Цена: Цену уточняйте
