Описание
Информация для заказа
Трёхфазные силовые трансформаторы с литой изоляцией ТЛС
Трансформаторы силовые сухие с литой изоляцией серии ТЛС изготавливаются по ТУ 16-2006 ОГГ.670.121.044 ТУ в классе напряжения 6 и 10 кВ, мощностью от 10 до 2500 кВА, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 15150.
Параметры | ТЛС-10 | ТЛС-16 | ТЛС-25 | ТЛС-40 | ТЛС-63 |
Мощность, кВА | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 |
Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напряжение ВН, кВ | 6; 6,3; 10; 10,5 | 6; 6,3; 10; 10,5 | 6; 6,3; 10; 10,5 | 6; 6,3; 10; 10,5 | 6; 6,3; 10; 10,5 |
Напряжение НН, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Схема и группа соединения | Д/Ун-11; У/Ун-0 | Д/Ун-11; У/Ун-0; Y/Zн-11 | |||
Напряжение кор. замыкания, % | 4,4 | 3,1 | 3 | 2,8 | 2,1 |
Потери кор. замыкания, Вт | 280 | 310 | 470 | 650 | 820 |
Ток холостого хода, % | 4,9 | 4,8 | 2 | 1,8 | 1,6 |
Потери холостого хода, Вт | 80 | 140 | 140 | 200 | 300 |
Масса, кг | 150 | 180 | 240 | 300 | 500 |
Способ и диапазон регулирования напряжения | - | ПБВ ± 2х2,5% |
- Цена: Цену уточняйте