Описание
Информация для заказа
| Номенклатура | Ед. изм. | В наличии |
| 2. МЕТАЛЛОПРОКАТ | ||
| АЛЮМИНИЙ | ||
| Алюминиевая лента, фольга | ||
| Алюминиевая лента, фольга | ||
| Лента 0,30x1000 АД1Н | кг | |
| Лента 0,50x1200 РЛ АД1М | кг | 5 725,00 |
| Дилеры | ||
| Лента 0,80x1200 РЛ А5Н | кг | |
| Алюминиевая проволока | ||
| Проволока АД1 1,2 | кг | |
| Проволока АД1 5,0 | кг | 24,90 |
| Проволока АД1 6,0 | кг | 100,50 |
| Проволока АД1 8,52 | кг | |
| Алюминиевая пудра, порошок | ||
| Пудра ПАП-1 | кг | 115,40 |
| Алюминиевая труба | ||
| Алюминиевая труба АД1 | ||
| Труба АД1 50x10xНД | кг | 300,00 |
| Труба АД1 58x10хНД | кг | 50,00 |
| Труба АД1 60x10xНД | кг | 300,00 |
| Труба АД1 75x12,5хНД | кг | 117,50 |
| Алюминиевая труба АМг5 | ||
| Труба АМг5 22х2х6000 | кг | |
| Труба АМг5 25х2х6000 | кг | 11,50 |
| Алюминиевая труба В95Т1 | ||
| Труба В95Т1 48х7 НД (АТП) | кг | 62,80 |
| Алюминиевая труба Д16Т | ||
| Труба Д16Т 16х2 | кг | |
| Труба Д16Т 50х2,5х6000 | кг | 81,20 |
| Алюминиевая чушка | ||
| Алюминиевая чушка | ||
| Алюминий А8 | кг | 3 520,60 |
| Сплав АК12пч | кг | 2 640,60 |
| Алюминий вторичный | ||
| Сплав АВ87 | кг | 275,60 |
| Сплав АК7 | кг | 240,00 |
| Алюминиевая шина | ||
| Алюминиевая шина АД0 (КраМЗ) | ||
| Шина АД0 3х30х3000 | кг | |
| Шина АД0 4х30x3000 | кг | |
| Шина АД0 5х 40x3000 | кг | 261,00 |
| Шина АД0 5х 50х3000 | кг | 248,90 |
| Шина АД0 5х 60х3000 | кг | |
| Шина АД0 6х60х3000 | кг | 209,60 |
| Шина АД0 8х 60х3000 | кг | |
| Шина АД0 8х 80х3500 | кг | |
| Шина АД0 10х 80х3000 | кг | |
| Алюминиевая шина АД31Т (КраМЗ) | ||
| Шина АД31Т 3х20х4000 | кг | 168,20 |
| Шина АД31Т 3х25х4000 | кг | 411,30 |
| Шина АД31Т 3х30х4000 | кг | 2 212,90 |
| Шина АД31Т 3х40х4000 | кг | 211,20 |
| Шина АД31Т 4х20х4000 | кг | 997,00 |
| Шина АД31Т 4х30х4000 | кг | 947,70 |
| Шина АД31Т 4х40х4000 | кг | 4 690,70 |
| Шина АД31Т 4х50х4000 | кг | 289,50 |
| Шина АД31Т 5х20х4000 | кг | 67,00 |
| Шина АД31Т 5х30х4000 | кг | 392,90 |
| Шина АД31Т 5х40х4000 | кг | 1 300,70 |
| Шина АД31Т 5х50х4000 | кг | 10 150,10 |
| Шина АД31Т 5х60х4000 | кг | 49,80 |
| Шина АД31Т 6х 25х4000 | кг | |
| Шина АД31Т 6х 30х4000 | кг | 980,40 |
| Шина АД31Т 6х 50х4000 | кг | 998,10 |
| Шина АД31Т 6х 80х4000 | кг | 3 230,80 |
| Шина АД31Т 8х 50х4000 | кг | |
| Шина АД31Т 8х 60х4000 | кг | 5 602,10 |
| Шина АД31Т 8х 80х4000 | кг | 4 343,30 |
| Шина АД31Т 8х100х4000 | кг | 5 017,45 |
| Номенклатура | Ед. изм. | В наличии |
| Всего | ||
| Алюминиевый пруток | ||
| Алюминиевый пруток АК6 | ||
| Пруток АК6 110х3000 (РТ-Т) | кг | |
| Пруток АК6 150х3000 (РТ-Т) | кг | |
| Пруток АК6 55х3000 (РТ-Т) | кг | |
| Алюминиевый пруток АМг6 | ||
| Пруток АМГ6 д. 50 | кг | 60,50 |
| Алюминиевый пруток Д16Т | ||
| Пруток Д16Т д. 10 | кг | 60,50 |
| Пруток Д16Т д. 12 | кг | 5,50 |
| Пруток Д16Т д. 16 | кг | 11,20 |
| Пруток Д16Т д. 18 | кг | 19,50 |
| Пруток Д16Т д. 20 | кг | 17,50 |
| Пруток Д16Т д. 25 | кг | 60,00 |
| Пруток Д16Т д. 30 | кг | 14,60 |
| Пруток Д16Т д. 35 | кг | 22,30 |
| Пруток Д16Т д. 40 | кг | 31,90 |
| Пруток Д16Т д. 45 | кг | 12,80 |
| Пруток Д16Т д. 50 | кг | 27,00 |
| Пруток Д16Т д. 55 | кг | 20,20 |
| Пруток Д16Т д. 60 | кг | 38,70 |
| Пруток Д16Т д. 65 | кг | 36,20 |
| Пруток Д16Т д. 70 | кг | |
| Пруток Д16Т д. 80 | кг | 84,20 |
| Пруток Д16Т д. 85 | кг | 46,60 |
| Пруток Д16Т д. 90 | кг | 66,50 |
| Пруток Д16Т д. 100 | кг | 65,00 |
| Пруток Д16Т д. 130 | кг | |
| ДИЛЕРЫ | ||
| Пруток АМГ6 д. 55 | ||
| Пруток Д16Т д. 50 ГОСТ 21488-97 | ||
| БАББИТ | ||
| Баббит Б-16 | кг | 1 737,50 |
| Баббит Б-83 | кг | 4 566,50 |
| БРОНЗА | ||
| Бронзовая втулка | ||
| Бронзовая втулка БрА9Ж3л | ||
| Втулка БРА9Ж3л 180x140x120 | шт. | |
| Втулка БРА9Ж3л 300x110x80 | шт. | |
| Бронзовая лента, полоса | ||
| Бронзовая лента БрКМц3-1 | ||
| Лента БрКМц3-1 0,1х300 т | кг | |
| Лента БрКМц3-1 0,3х300 т | кг | |
| Бронзовая лента, полоса БрБ | ||
| Лента БрБ2 0,25х250 м | кг | |
| Бронзовая лента, полоса БрОФ6,5-0,15 | ||
| Лента БрОФ6,5-0,15 0,30х15 п/тв | кг | 160,80 |
| Лента БрОФ6,5-0,15 1,00х50 п/тв | кг | 198,00 |
| Лента БрОФ6,5-0,15 1,60х50 п/тв | кг | 653,20 |
| Лента БрОФ6,5-0,15 2,00х50 п/тв | кг | 61,60 |
| Полоса БрОФ6,5-0,15 2,0х300х2000 п/тв | кг | 314,00 |
| Полоса БрОФ6,5-0,15 2,5х300х1500 п/тв | кг | 107,80 |
| Бронзовая проволока | ||
| Бронзовая проволока БрКМц3-1 | ||
| Проволока БрКМЦ 3-1 д.4,0 т | кг | |
| Бронзовая труба | ||
| Бронзовая труба БрАЖМц | ||
| Труба БрАЖМц 10-3-1,5 85х15 | кг | |
| Труба БрАЖМц 10-3-1,5 95х15 | кг | |
| Бронзовая чушка | ||
| Чушка БрАЖ 10-3 | кг | 8 454,00 |
| Чушка БрОЦС 5-6-5 | кг | 2 226,60 |
| Бронзовый круг | ||
| Круг БрОФ7-0,2 80мм | кг | |
| Круг БрОФ7-0,2 100мм | кг | |
| Бронзовый пруток | ||
| Бронзовый пруток БрАЖ | ||
| Пруток БрАЖ 9-4 д. 16 | кг | 177,60 |
| Пруток БрАЖ 9-4 д. 18 | кг | 379,20 |
| Пруток БрАЖ 9-4 д. 20 | кг | 811,40 |
| Пруток БрАЖ 9-4 д. 22 | кг | 28,20 |
| Пруток БрАЖ 9-4 д. 25 | кг | 398,30 |
| Пруток БрАЖ 9-4 д. 30 | кг | 2 064,30 |
| Пруток БрАЖ 9-4 д. 32 | кг | 364,10 |
| Номенклатура | Ед. изм. | В наличии |
| Всего | ||
| Лента Л63 0,50х45 м | кг | |
| Лента Л63 0,50х50 м | кг | |
| Лента Л63 0,70х25 тв | кг | |
| Лента Л63 0,90х80 тв | кг | |
| Латунная проволока | ||
| Латунная проволока Л63 | ||
| Проволока Л63 д.0,3 м | кг | |
| Проволока Л63 д.2 м | кг | 55,80 |
| Проволока Л63 д.2,16 п/тв | кг | 6,00 |
| Проволока Л63 д.3 м | кг | |
| Проволока Л63 д.3,0 м | кг | 2,40 |
| Проволока Л63 д.3,6 м | кг | |
| Проволока Л63 д.4 м | кг | |
| Проволока Л63 д.5 м | кг | 222,80 |
| Проволока Л63 д.6 м | кг | 65,62 |
| Проволока Л63 д.8 м | кг | |
| Латунная проволока ЛС59-1 | ||
| Проволока ЛС 59-1 д.6 тв | кг | |
| Латунная сетка | ||
| Латунная сетка Л80 | ||
| Сетка Л80 0,09х0,06 | кв.м | 10,00 |
| Сетка Л80 0,1 | кв.м | |
| Сетка Л80 0,16 | кв.м | 10,00 |
| Латунная труба | ||
| Латунная труба Л63 | ||
| Труба Л63 28х1,0x6000 | кг | |
| Труба Л63 60х15,0x3000 | кг | 522,00 |
| Латунная труба Л68 | ||
| Труба Л68 16х1,0х3100 п/тв | кг | 876,40 |
| Труба Л68 16х1,0х4100 п/тв | кг | |
| Труба Л68 19х1,0х4100 п/тв | кг | |
| Труба Л68 19х1,0х4550 п/тв | кг | |
| Латунная труба Л96 | ||
| Труба Л96 2х0,1х336 | кг | |
| Труба Л96 4х0,1х256 тв | кг | |
| Труба Л96 4х0,2 тв | кг | |
| Труба Л96 4х0,2х256 тв | кг | |
| Труба Л96 10х0,6х3200 м | кг | 1 592,00 |
| Труба Л96 10х0,8х3200 м | кг | 1 568,00 |
| Труба Л96 17х2,5х0,25х658 тв ГОСТ 2936-75 | кг | |
| Труба Л96 17х3,5х0,25х667 тв ГОСТ 2936-75 | кг | |
| Труба Л96 2,0х0,2 тв | кг | |
| Латунная труба ЛО70-1 | ||
| Труба ЛО 70-1 19х1,0х4100 м | кг | |
| Латунная труба ЛС59-1 | ||
| Труба ЛС59-1 28х6 (РТ-Т) | кг | 235,00 |
| Латунный лист | ||
| Латунный лист Л63 | ||
| Лист Л63 0,4х600х1500 тв | кг | 42,20 |
| Лист Л63 0,5х600х1500 м | кг | 844,20 |
| Лист Л63 0,5х600х1500 п/тв | кг | 848,60 |
| Лист Л63 0,6х600х1500 м | кг | 228,00 |
| Лист Л63 0,7х600х1500 м | кг | 368,20 |
| Лист Л63 0,8х600х1500 м | кг | 759,00 |
| Лист Л63 0,8х600х1500 п/тв | кг | 618,70 |
| Лист Л63 0,8х600х1500 тв | кг | 6,00 |
| Лист Л63 1,0х600х1500 м | кг | 77,50 |
| Лист Л63 1,0х600х1500 п/тв | кг | 257,00 |
| Лист Л63 1,0х600х1500 тв | кг | 171,90 |
| Лист Л63 1,2х600х1500 м | кг | 1 054,60 |
| Лист Л63 1,2х600х1500 п/тв | кг | 280,00 |
| Лист Л63 1,5х600х1500 м | кг | 1 826,00 |
| Лист Л63 1,5х600х1500 п/тв | кг | |
| Лист Л63 2,0х600х1500 м | кг | 867,80 |
| Лист Л63 2,0х600х1500 п/тв | кг | 1 014,00 |
| Лист Л63 2,0х600х1500 тв | кг | 283,00 |
| Лист Л63 2,5х600х1500 м | кг | 238,00 |
| Лист Л63 2,5х600х1500 п/тв | кг | 610,80 |
| Лист Л63 2,5х710х2000 п/тв | кг | |
| Лист Л63 3,0х600х1500 м | кг | 1 462,00 |
| Лист Л63 3,0х600х1500 п/тв | кг | 1 094,20 |
| Лист Л63 4,0х600х1500 м | кг | 920,30 |
| Лист Л63 4,0х600х1500 п/тв | кг | 506,20 |
| Лист Л63 5,0х600х1500 м | кг | 592,60 |
| Номенклатура | Ед. изм. | В наличии |
| Всего | ||
| Пруток ЛС 59-1 д. 60 | кг | 1 807,00 |
| Пруток ЛС 59-1 д. 65 | кг | 234,80 |
| Пруток ЛС 59-1 д. 70 | кг | 1 018,40 |
| Пруток ЛС 59-1 д. 75 | кг | 473,80 |
| Пруток ЛС 59-1 д. 80 | кг | 863,20 |
| Пруток ЛС 59-1 д. 90 | кг | 449,60 |
| Пруток ЛС 59-1 д.100 | кг | 886,80 |
| Пруток ЛС 59-1 д.110 | кг | 600,00 |
| Пруток ЛС 59-1 д.120 | кг | 201,80 |
| Латунный шестигранник | ||
| Латунный шестигранник Л63 | ||
| Шестигранник Л63 д. 10 п/тв | кг | 150,40 |
| Шестигранник Л63 д. 14 п/тв | кг | 24,00 |
| Шестигранник Л63 д. 17 п/тв | кг | 188,80 |
| Шестигранник Л63 д. 19 п/тв | кг | 207,70 |
| Шестигранник Л63 д. 22 п/тв | кг | 281,80 |
| Шестигранник Л63 д. 24 п/тв | кг | 323,00 |
| Шестигранник Л63 д. 27 п/тв | кг | 62,40 |
| Шестигранник Л63 д. 30 п/тв | кг | 304,80 |
| Шестигранник Л63 д. 32 п/тв | кг | 210,50 |
| Шестигранник Л63 д. 36 п/тв | кг | 199,40 |
| Шестигранник Л63 д. 41 п/тв | кг | 95,20 |
| Латунный шестигранник ЛС 59-1 | ||
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 5,5 п/тв | кг | 1,30 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 6 п/тв | кг | 52,00 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 7 п/тв | кг | 136,60 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 8 п/тв. | кг | 142,30 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 9 п/тв | кг | |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 10 п/тв | кг | 93,20 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 10 п/тв (РТ-Т) | кг | |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 12 п/тв | кг | 225,70 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 13 п/тв | кг | 269,00 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 14 п/тв | кг | 254,90 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 17 п/тв | кг | 751,30 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 19 п/тв | кг | 1 345,80 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 22 п/тв | кг | 2 256,70 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 24 п/тв | кг | 1 455,60 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 27 п/тв | кг | 1 772,40 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 30 п/тв | кг | 586,50 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 32 п/тв | кг | 358,60 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 36 п/тв | кг | 1 113,80 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 41 | кг | 379,60 |
| Шестигранник ЛС 59-1 д. 46 | кг | 1 007,10 |
| МАГНИЙ | ||
| Магний МГ95 | кг | |
| МЕДЬ | ||
| Медная лента, фольга, полоса | ||
| Лента 0,10 х40 НД М1Т | кг | 521,60 |
| Лента 0,10 х50 НД М1М | кг | |
| Лента 0,10 х50 НД М1Т | кг | 158,80 |
| Лента 0,10х300 НД М1М | кг | |
| Лента 0,10х300 НД М1Т | кг | |
| Лента 0,20х300 НД М1М | кг | |
| Лента 0,20х300 НД М1Т | кг | 45,80 |
| Лента 0,25 х10 НД М1М | кг | |
| Лента 0,25х100 НД М1М | кг | 174,60 |
| Лента 0,25х300 НД М1Т | кг | |
| Лента 0,30 х25 НД М1М | кг | |
| Лента 0,30х300 НД М1М | кг | |
| Лента 0,30х300 НД М1Т | кг | |
| Лента 0,40x 90 НД М1М | кг | |
| Лента 0,50х 300 НД М1М | кг | |
| Лента 1,25х25 НД М1М | кг | |
| Фольга 0,05х300 НД М1Т | кг | |
| Фольга 0,06х10 НД М1М | кг | |
| Фольга 0,06х15 НД М1М | кг | |
| Фольга 0,06х20 НД М1М | кг | 1 879,00 |
| Фольга 0,06х30 НД М1М | кг | 1 501,00 |
| Фольга 0,06х40 НД М1М | кг | 1 003,00 |
| Фольга 0,07х 65 НД М2Т | кг | 504,00 |
| Фольга 0,07х 90 НД М2Т | кг | 460,20 |
| Фольга 0,07х110 НД М2Т | кг | 168,20 |
| Фольга 0,07х130 НД М2Т | кг | 499,00 |
| Фольга 0,09х 28,5 НД М2Т | кг | 2 114,20 |
| Номенклатура | Ед. изм. | В наличии |
| Всего | ||
| Труба 32х3,0x3000 М2Т | кг | 212,80 |
| Труба 34х2,0х3000 М2Т (РТ-Т) | кг | |
| Труба 40х4,0х3000 М1Т | кг | |
| Труба 42х1,5x2500 М1Т | кг | |
| Труба 54х50х11x6000 М1М | кг | |
| Труба 55х15,0х4500 М1 | кг | |
| Труба 60х10,0x2500 М1 | кг | 142,00 |
| Труба 80х15x4320 М1 | ||
| Медная шина | ||
| Медная шина | ||
| Шина 2х 20 бух. М1М | кг | 105,20 |
| Шина 3х 20 бух. М1М | кг | 167,20 |
| Шина 3х 20x4000 М1Т | кг | 1 136,00 |
| Шина 3х 25x4000 М1Т | кг | 660,70 |
| Шина 3х 30 бух. М1М | кг | |
| Шина 3х 30x4000 М1Т | кг | 867,60 |
| Шина 3х 40x4000 М1М | кг | 60,20 |
| Шина 3х 40x4000 М1Т | кг | 286,30 |
| Шина 4х 20х4000 М1Т | кг | 248,60 |
| Шина 4х 25х4000 М1Т | кг | 2,50 |
| Шина 4х 30х4000 М1М | кг | 155,30 |
| Шина 4х 30х4000 М1Т | кг | 1 676,20 |
| Шина 4х 40x4000 М1М | кг | 97,30 |
| Шина 4х 40x4000 М1Т | кг | 290,30 |
| Шина 4х 50х4000 М1М | кг | 276,90 |
| Шина 4х 50х4000 М1Т | кг | 462,90 |
| Шина 5х 30х4000 М1Т | кг | 130,90 |
| Шина 5х 40x4000 М1Т | кг | 1 996,70 |
| Шина 5х 50х4000 М1М | кг | 166,60 |
| Шина 5х 50х4000 М1Т | кг | 694,20 |
| Шина 6х 30х4000 М1Т | кг | 646,00 |
| Шина 6х 40х4000 М1Т | кг | 340,90 |
| Шина 6х 50x4000 М1Т | кг | 336,70 |
| Шина 6х 60х4000 М1М | кг | 318,70 |
| Шина 6х 60х4000 М1Т | кг | 1 589,20 |
| Шина 6х 80х4000 М1М | кг | 171,10 |
| Шина 6х 80х4000 М1Т | кг | 541,60 |
| Шина 6х100х4000 М1Т | кг | |
| Шина 8х 25 бух. М1Т | кг | 200,30 |
| Шина 8х 30x4000 М1Т | кг | 519,00 |
| Шина 8х 40x4000 М1Т | кг | 530,60 |
| Шина 8х 50x4000 М1Т | кг | 814,30 |
| Шина 8х 60х4000 М1М | кг | 171,40 |
| Шина 8х 60х4000 М1Т | кг | 507,00 |
| Шина 8х 80х4000 М1М | кг | |
| Шина 8х 80х4000 М1Т | кг | 3 349,90 |
| Шина 8х100х4000 М1М | кг | 141,00 |
| Шина 8х100х4000 М1Т | кг | 968,00 |
| Шина 10х 30x4000 М1Т | кг | 466,20 |
| Шина 10х 40x4000 М1Т | кг | 310,20 |
| Шина 10х 50x4000 М1Т | кг | 2 565,20 |
| Шина 10х 60x4000 М1М | кг | 210,00 |
| Шина 10х 60x4000 М1Т | кг | 1 483,70 |
| Шина 10х 80х3000 М1Т | кг | 43,00 |
| Шина 10х 80х4000 М1М | кг | 310,80 |
| Шина 10х 80х4000 М1Т | кг | 4 545,30 |
| Шина 10х100х4000 М1М | кг | 283,40 |
| Шина 10х100х4000 М1Т | кг | 11 389,20 |
| Шина 10х120х4000 М1М | кг | |
| Шина 10х120х4000 М1Т | кг | 7 604,60 |
| Шина 20х60х3000 М1Т | кг | |
| На удаление | ||
| КГ 3х25+1х10 | м | |
| Медно-никелевая лента, проволка, труба | ||
| Лист МН-19 3,5х600х1500 | кг | |
| Труба МНЖМц 30-1-1 16х1,5х3000 м | кг | |
| Медные аноды | ||
| Анод АМФ 6*190*500 | кг | 508,00 |
| Анод М1 10х200х1000 | кг | |
| Медный лист | ||
| Лист 0,5х600х1500 М1М | кг | 850,30 |
| Лист 0,5х600х1500 М1Т | кг | 345,20 |
| Лист 0,8х600х1500 М1М | кг | 604,50 |
| Лист 0,8х600х1500 М1Т | кг | 289,30 |
| Номенклатура | Ед. изм. | В наличии |
| Всего | ||
| Нержавеющая проволока | ||
| Проволока 12Х18Н10Т д. 1,2 | кг | 5,30 |
| Проволока 12Х18Н10Т д. 3,0 | кг | 4,80 |
| Нержавеющая труба | ||
| AISI 321_(08/12Х18Н10Т) | ||
| Труба 08Х18Н10Т 133х5 | кг | |
| Труба 12Х18Н10Т 25х4,5 | кг | |
| Нержавеющий круг | ||
| 08/12Х18Н10Т | ||
| Круг 12Х18Н10Т д. 20 | кг | 16,60 |
| Круг 12Х18Н10Т д. 30 (импортный) | кг | 814,40 |
| Круг 12Х18Н10Т д. 40 (импортный) | кг | 745,90 |
| Круг 12Х18Н10Т д. 45 | кг | 19,00 |
| Круг 12Х18Н10Т д. 60 | кг | 92,20 |
| Круг 12Х18Н10Т д. 65 | кг | 9,80 |
| Круг 12Х18Н10Т д. 90 | кг | 26,00 |
| Круг 12Х18Н10Т д. 100 | кг | |
| Нержавеющий лист | ||
| 08/12Х18Н10Т | ||
| Лист 12Х18Н10Т 0,5х1000х2000 х/к | кг | |
| Лист 12Х18Н10Т 1,2х1250х2500 х/к | кг | |
| Лист 12Х18Н10Т 2х1000х2000 х/к | кг | 342,00 |
| AISI 304 | ||
| Лист AISI 304 1,0х1000х2000 х/к | кг | 464,00 |
| Лист AISI 304 1,5х1000х2000 х/к (импортный) | кг | 312,00 |
| Лист AISI 304 2,0х1000х2000 х/к | кг | 192,00 |
| Лист AISI 304 3,0х1000х2000 х/к | кг | 700,00 |
| НИКЕЛЬ | ||
| Никелевые аноды | ||
| Аноды НПА-1 6х100х600 | кг | |
| Аноды НПА-1 10х100х1000 | кг | |
| Аноды НПА-1 10х200х1000 | кг | 401,33 |
| Никель гранулированный | ||
| Никель Н-3 | кг | 400,00 |
| Никель катодный | ||
| Никель Н-1 | кг | 451,00 |
| НИХРОМ | ||
| Нихромовая проволока Х20Н80 | ||
| Проволока Х20Н80-Н д. 0,8 | кг | |
| Проволока Х20Н80-Н д. 1,0 | кг | 9,21 |
| Проволока Х20Н80-Н д. 1,2 | кг | |
| Проволока Х20Н80-Н д. 1,6 | кг | |
| Проволока Х20Н80-Н д. 1,8 | кг | 47,90 |
| Проволока Х20Н80-Н д. 2,0 | кг | 14,80 |
| Проволока Х20Н80-Н д. 2,5 | кг | 8,00 |
| Проволока Х20Н80-Н д. 3,0 | кг | 42,00 |
| Проволока Х20Н80-Н д. 4,0 | кг | 39,40 |
| Проволока Х20Н80-Н д. 5,0 | кг | 77,20 |
| Проволока Х20Н80-Н д. 6,0 | кг | 98,40 |
| Проволока Х20Н80-Н д. 6,3 | кг | |
| Проволока Х20Н80-Н д. 8,0 | кг | 194,00 |
| Проволока Х20Н80-Н д. 9,0 | кг | 80,00 |
| ОЛОВО | ||
| Оловянная чушка | ||
| Олово О1пч чушка | кг | 555,40 |
| ПРИПОИ | ||
| ПМФ | ||
| Припой ПМФОЦр 6-4-0,03 д.3 мм | кг | |
| ПОС | ||
| ПОС-30 | ||
| Припой ПОС-30 д. 8 | кг | 137,20 |
| ПОС-40 | ||
| Припой ПОС-40 д. 8 | кг | 216,70 |
| ПОС-61 | ||
| Припой ПОС-61 д. 8 | кг | 76,00 |
| ПОС-90 | ||
| Припой ПОС-90 д. 8 | кг | |
| ПСр | ||
| Припой ПСр-50 д. 2 | кг | |
| РАЗНОЕ | ||
| Сталь шпоночная 14*9 Ст.45 ГОСТ 8787-68 | м | |
| СВИНЕЦ | ||
| Свинцовая пломба | ||
| Пломба д. 10 | кг | 20,50 |
- Цена: Цену уточняйте
